Veiligheidstabel Switch
in pot- en perkplanten
| Gewas |
Veiligheid |
Gewas |
Veiligheid | |
| Antirrhinum | - |
Luzula | + |
|
| Argyranthemum | + |
Mimulus |
- |
|
| Begonia | + |
Nicotiana | - |
|
| Bellis | - |
Oenethera | + |
|
| Calceolaria | + |
Osteospermum | + |
|
| Carlina | + |
Pelargonium | - |
|
| Catharanthus | + |
Penstemon | + |
|
| Celosia | - |
Pericallis | + |
|
| Coleus |
- |
Petunia | - |
|
| Corydalis | + |
Phlox | + |
|
| Cosmos | + |
Platycodon | - |
|
| Cyclamen | + |
Poinsettia | + |
|
| Dahlia | + |
Portulaca | - |
|
| Dianthus | + |
Primula | + |
|
| Diascia | + |
Ranunculus | + |
|
| Fragaria | + |
Roos | + |
|
| Gaultheria | + |
Roos- cv Grand Prix (hoog vol.) | - |
|
| Gazania |
+ |
Roos- cv Grand Prix (laag vol.) | + |
|
| Gerbera |
+ |
Salvia | + |
|
| Heliotropium | + |
Sanvitalia | + |
|
| Hydrangea | - |
Sedum | - |
|
| Impatiens | - |
Sempervivum | + |
|
| Impatiens New Guinea | + |
Sutera | + |
|
| Laurentia | + |
Tagetes | + |
|
| Lavandula | + |
Tanacetum | + |
|
| Leucanthemum | + |
Thymus | + |
|
| Ligularia | + |
Verbena | + |
|
| Lobelia | + |
Viola | + |
|
| Lobularia | + |
Zinnia | * |
Algemene opmerkingen:
-
De gegevens zijn verkregen op basis van 1 bespuiting, uitgevoerd in een hoge dosering en met veel water in de winterperiode!
-
Er is op niet bloeiende planten gespoten.
-
In bloeiende gewassen is het risico op schade groter.
-
Laag volumetechnieken (LVM/Fog) geven minder risico op gewasreacties.
Tips om schade te voorkomen:
-
Gebruik maximaal 1.2 kilo Switch per hectare.
-
Voeg een uitvloeier toe.
-
Gebruik maximaal 1000 liter water per hectare in lage gewassen en 1500 liter water per hectare in hoge gewassen.
-
Niet toepassen bij hoge RV's en temperaturen.
-
Voer altijd eerst een proefbespuiting uit.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Hubers, tel. 06 536 930 38.

